Son Güncelleme:

20:24 (09.22)

$

Dolar

27.16620

% 0.005

Euro

28.95566

% 0.016

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06587

% 0.022

£

Sterlin

33.29191

% 0.007

F

Frank

33.29191

% 0.007

GBP BGN

ALIŞ

2.23625

SATIŞ

2.26103

DEĞİŞİM

0.069

ÖNCEKİ KAPANIŞ

2.26259

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 33.28109 33.29191 % 0.007
USD 1.22534 1.22549 % 0.012
EUR 1.14961 1.14988 % 0.009
CHF 1.11065 1.11091 % 0.002
BGN 2.23625 2.26103 % 0.069
AZN 2.08271 2.08370 % 0.012
CAD 1.65139 1.65159 % 0.049
SGD 1.67283 1.67328 % 0.019
CNY 8.94241 8.94596 % 0.014
JPY 181.69342 181.71569 % 0.001
SAR 4.59098 4.60319 % 0.020
NOK 13.16015 13.16458 % 0.018
DKK 8.57248 8.57414 % 0.012
AUD 1.90013 1.90049 % 0.012
SEK 13.60581 13.61103 % 0.067
KWD 0.37789 0.37917 % 0.013
IRR 51464.28134 51531.86275 % 0.012
RUB 117.16089 117.26103 % 0.012
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 428.89548 428.96029 % 0.017
ALL 121.43120 122.54902 % 0.012
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.50055 4.50135 % 0.012
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.03406 6.03848 % 0.016
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.60201 168.84804 % 0.005
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 28.06714 28.08798 % 0.033
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 18825.34624 18829.49252 % 0.049
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.59032 12.59799 % 0.012
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 69.48438 69.53332 % 0.063
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.02560 23.03344 % 0.264
KRW 1633.47214 1634.28466 % 0.112
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.