Son Güncelleme:

06:26 (04.27)

$

Dolar

32.48160

% 0.000

Euro

34.73596

% 0.000

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06940

% 0.000

£

Sterlin

40.58678

% 0.000

F

Frank

40.58678

% 0.000

GBP ARS

ALIŞ

1092.82859

SATIŞ

1092.97763

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

1092.97763

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 40.56922 40.58678 % 0.000
USD 1.24938 1.24953 % 0.000
EUR 1.16829 1.16881 % 0.000
CHF 1.14230 1.14295 % 0.000
BGN 2.27111 2.29589 % 0.000
AZN 2.12356 2.12458 % 0.000
CAD 1.70752 1.70836 % 0.000
SGD 1.70215 1.70361 % 0.000
CNY 9.05185 9.05548 % 0.000
JPY 197.82609 197.86330 % 0.000
SAR 4.68003 4.69224 % 0.000
NOK 13.78411 13.79333 % 0.000
DKK 8.71327 8.71561 % 0.000
AUD 1.91229 1.91266 % 0.000
SEK 13.67066 13.68362 % 0.000
KWD 0.38431 0.38561 % 0.000
IRR 52473.76312 52542.79645 % 0.000
RUB 114.78698 114.81257 % 0.000
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 1092.82859 1092.97763 % 0.000
ALL 114.48026 120.31738 % 0.000
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.58858 4.58978 % 0.000
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.39080 6.39535 % 0.000
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.15392 168.42434 % 0.000
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 29.19103 29.25715 % 0.000
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 20278.61069 20307.50968 % 0.000
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.21752 13.01062 % 0.000
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 71.82034 72.24166 % 0.000
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.26662 23.64513 % 0.000
KRW 1720.27736 1722.99138 % 0.000
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.