Son Güncelleme:

21:46 (09.22)

$

Dolar

27.17155

% 0.012

Euro

28.91206

% 0.062

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06406

% 0.074

£

Sterlin

33.24144

% 0.037

F

Frank

33.24144

% 0.037

GBP IRR

ALIŞ

51376.14679

SATIŞ

51443.60166

DEĞİŞİM

0.049

ÖNCEKİ KAPANIŞ

51468.78825

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 33.22648 33.24144 % 0.037
USD 1.22324 1.22339 % 0.049
EUR 1.14960 1.14987 % 0.026
CHF 1.11009 1.11023 % 0.005
BGN 2.23437 2.25740 % 0.038
AZN 2.07914 2.08013 % 0.049
CAD 1.64979 1.65011 % 0.049
SGD 1.67131 1.67164 % 0.020
CNY 8.92624 8.92978 % 0.049
JPY 181.49235 181.52679 % 0.022
SAR 4.58287 4.59494 % 0.049
NOK 13.16355 13.16858 % 0.058
DKK 8.57162 8.57328 % 0.017
AUD 1.90043 1.90078 % 0.022
SEK 13.61309 13.61842 % 0.035
KWD 0.37725 0.37852 % 0.079
IRR 51376.14679 51443.60166 % 0.049
RUB 116.96024 117.06019 % 0.049
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 428.15914 428.22376 % 0.049
ALL 121.22324 122.33912 % 0.049
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.49284 4.49364 % 0.049
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.02691 6.03132 % 0.020
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.38838 168.55885 % 0.049
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 28.08400 28.10138 % 0.048
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 18825.34624 18829.49252 % 0.049
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.59032 12.59799 % 0.012
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 69.48438 69.53332 % 0.063
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.02560 23.03344 % 0.264
KRW 1633.47214 1634.28466 % 0.112
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.