Son Güncelleme:

21:25 (04.23)

$

Dolar

32.56370

% 0.009

Euro

34.86104

% 0.009

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07055

% 0.000

£

Sterlin

40.56266

% 0.009

F

Frank

40.56266

% 0.009

GBP ALL

ALIŞ

117.58844

SATIŞ

118.59973

DEĞİŞİM

0.012

ÖNCEKİ KAPANIŞ

118.58495

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 40.54680 40.56266 % 0.009
USD 1.24564 1.24564 % 0.000
EUR 1.16355 1.16368 % 0.011
CHF 1.13515 1.13528 % 0.011
BGN 2.26345 2.28849 % 0.027
AZN 2.11721 2.11796 % 0.000
CAD 1.70154 1.70167 % 0.000
SGD 1.69519 1.69532 % 0.000
CNY 9.02379 9.02628 % 0.000
JPY 192.76283 192.76283 % 0.006
SAR 4.66629 4.67788 % 0.000
NOK 13.59230 13.59816 % 0.009
DKK 8.67925 8.67987 % 0.003
AUD 1.91941 1.91953 % 0.007
SEK 13.46649 13.47023 % 0.018
KWD 0.38316 0.38445 % 0.013
IRR 52316.89088 52385.69827 % 0.012
RUB 116.21263 116.23832 % 0.012
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 1087.09691 1087.24281 % 0.011
ALL 117.58844 118.59973 % 0.012
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.56426 4.56520 % 0.052
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.40343 6.41355 % 0.030
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 166.74543 167.90200 % 0.650
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 29.33478 29.37234 % 0.159
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 20078.72155 20088.67056 % 0.101
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.62281 12.62903 % 0.679
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 71.37794 71.42520 % 0.180
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.78069 23.79002 % 0.318
KRW 1708.28461 1709.46635 % 0.405
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.