Son Güncelleme:

20:44 (09.22)

$

Dolar

27.16670

% 0.002

Euro

28.94385

% 0.041

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06542

% 0.042

£

Sterlin

33.27621

% 0.047

F

Frank

33.27621

% 0.047

GBP CVE

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 33.26479 33.27621 % 0.047
USD 1.22474 1.22489 % 0.049
EUR 1.14954 1.14980 % 0.007
CHF 1.11047 1.11073 % 0.016
BGN 2.23282 2.25992 % 0.049
AZN 2.08169 2.08268 % 0.049
CAD 1.65181 1.65201 % 0.025
SGD 1.67250 1.67295 % 0.020
CNY 8.93803 8.94157 % 0.049
JPY 181.64115 181.67565 % 0.022
SAR 4.58861 4.60056 % 0.057
NOK 13.16889 13.17455 % 0.076
DKK 8.57122 8.57325 % 0.010
AUD 1.90165 1.90201 % 0.080
SEK 13.60772 13.61281 % 0.013
KWD 0.37771 0.37898 % 0.050
IRR 51439.06920 51506.61440 % 0.049
RUB 117.10349 117.20358 % 0.049
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 428.68132 428.74608 % 0.050
ALL 121.37171 122.48898 % 0.049
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.49835 4.49914 % 0.049
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.03527 6.03895 % 0.008
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.59339 168.74464 % 0.061
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 28.06714 28.08798 % 0.033
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 18825.34624 18829.49252 % 0.049
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.59032 12.59799 % 0.012
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 69.48438 69.53332 % 0.063
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.02560 23.03344 % 0.264
KRW 1633.47214 1634.28466 % 0.112
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.