Son Güncelleme:

00:41 (05.02)

$

Dolar

32.46180

% 0.082

Euro

34.78174

% 0.082

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07147

% 0.000

£

Sterlin

40.66875

% 0.057

F

Frank

40.66875

% 0.057

USD IDR

ALIŞ

16169.10000

SATIŞ

16226.10000

DEĞİŞİM

0.142

ÖNCEKİ KAPANIŞ

16249.10000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 32.45180 32.46180 % 0.082
EUR 0.93330 0.93340 % 0.011
GBP 0.79820 0.79830 % 0.025
CHF 0.91660 0.91700 % 0.120
BGN 1.82570 1.84120 % 0.000
AZN 1.69970 1.70030 % 0.000
CAD 1.37290 1.37360 % 0.007
SGD 1.36030 1.36080 % 0.015
CNY 7.23990 7.24190 % 0.000
JPY 155.16000 155.17000 % 0.419
SAR 3.74600 3.75540 % 0.000
NOK 11.02140 11.04870 % 0.052
DKK 6.96050 6.96150 % 0.020
AUD 1.53350 1.53390 % 0.013
SEK 10.91450 10.94200 % 0.427
KWD 0.30790 0.30840 % 0.000
IRR 42000.00000 42050.00000 % 0.000
RUB 93.28300 94.36700 % 0.000
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 873.10540 873.11540 % 0.000
ALL 93.25000 93.75000 % 2.597
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 3.67270 3.67300 % 0.000
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.19440 5.19740 % 0.000
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 134.43000 134.44000 % 1.372
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 23.37590 23.42590 % 0.662
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 16169.10000 16226.10000 % 0.142
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 10.12000 10.12500 % 0.000
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 57.20700 58.15900 % 0.531
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 18.60160 18.63160 % 0.162
KRW 1375.99000 1379.34000 % 0.561
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.