Son Güncelleme:

09:19 (04.19)

$

Dolar

32.60233

% 0.011

Euro

34.67226

% 0.021

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06349

% 0.032

£

Sterlin

40.48973

% 0.051

F

Frank

40.48973

% 0.051

USD GMD

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 32.59599 32.60233 % 0.011
EUR 0.94030 0.94030 % 0.043
GBP 0.80520 0.80530 % 0.062
CHF 0.90890 0.90910 % 0.110
BGN 1.82850 1.84450 % 0.000
AZN 1.69970 1.70030 % 0.000
CAD 1.37840 1.37850 % 0.036
SGD 1.36300 1.36310 % 0.029
CNY 7.24010 7.24210 % 0.007
JPY 154.39000 154.41000 % 0.052
SAR 3.74650 3.75590 % 0.000
NOK 11.06110 11.06350 % 0.062
DKK 7.01520 7.01580 % 0.040
AUD 1.56190 1.56190 % 0.096
SEK 10.98560 10.98940 % 0.166
KWD 0.30790 0.30890 % 0.000
IRR 42000.00000 42050.00000 % 0.000
RUB 93.75750 93.77750 % 0.122
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 872.67160 872.82200 % 0.007
ALL 94.59000 95.63000 % 0.000
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 3.67240 3.67300 % 0.003
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.24170 5.24470 % 0.002
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 134.00000 134.94000 % 0.000
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 23.74660 23.79660 % 0.099
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 16263.40000 16271.60000 % 0.225
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 10.12750 10.13550 % 0.000
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 57.53500 57.56100 % 0.370
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 19.26700 19.27490 % 0.586
KRW 1381.81000 1382.02000 % 0.173
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.