Son Güncelleme:

00:30 (04.27)

$

Dolar

32.48160

% 0.000

Euro

34.73596

% 0.000

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06940

% 0.000

£

Sterlin

40.58678

% 0.000

F

Frank

40.58678

% 0.000

USD ARS

ALIŞ

874.74580

SATIŞ

874.75420

DEĞİŞİM

0.001

ÖNCEKİ KAPANIŞ

874.76620

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 32.47160 32.48160 % 0.000
EUR 0.93510 0.93540 % 0.000
GBP 0.80030 0.80040 % 0.000
CHF 0.91430 0.91470 % 0.000
BGN 1.81780 1.83740 % 0.000
AZN 1.69970 1.70030 % 0.000
CAD 1.36670 1.36720 % 0.000
SGD 1.36240 1.36340 % 0.081
CNY 7.24510 7.24710 % 0.001
JPY 157.89000 157.90000 % 0.076
SAR 3.74580 3.75520 % 0.003
NOK 11.03210 11.03810 % 0.095
DKK 6.97300 6.97400 % 0.059
AUD 1.53040 1.53060 % 0.020
SEK 10.94560 10.94870 % 0.083
KWD 0.30760 0.30860 % 0.000
IRR 42000.00000 42050.00000 % 0.000
RUB 91.87550 91.88450 % 0.000
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 874.74580 874.75420 % 0.001
ALL 91.63000 96.29000 % 0.000
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 3.67270 3.67320 % 0.000
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.11420 5.11720 % 0.199
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 133.97000 134.97000 % 0.170
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 23.41980 23.46980 % 0.060
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 16216.80000 16223.80000 % 0.068
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 10.12800 10.13400 % 0.000
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 57.80800 57.82500 % 0.021
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 19.01870 19.02810 % 0.104
KRW 1376.11000 1376.31000 % 0.009
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.