Son Güncelleme:

15:40 (04.19)

$

Dolar

32.60470

% 0.003

Euro

34.78948

% 0.110

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06701

% 0.107

£

Sterlin

40.62385

% 0.065

F

Frank

40.62385

% 0.065

CAD RUB

ALIŞ

67.80989

SATIŞ

67.82443

DEĞİŞİM

0.141

ÖNCEKİ KAPANIŞ

67.72876

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 23.71213 23.71941 % 0.069
USD 0.72748 0.72748 % 0.065
EUR 0.68180 0.68180 % 0.051
GBP 0.58388 0.58388 % 0.003
CHF 0.66048 0.66048 % 0.023
BGN 1.32780 1.34330 % 0.075
AZN 1.23651 1.23694 % 0.065
SGD 0.98975 0.98982 % 0.051
CNY 5.26376 5.26521 % 0.112
JPY 112.36641 112.37368 % 0.135
SAR 2.72381 2.73064 % 0.111
NOK 8.02021 8.02181 % 0.006
DKK 5.08993 5.09037 % 0.043
AUD 1.13304 1.13304 % 0.000
SEK 7.94766 7.94882 % 0.205
KWD 0.22377 0.22450 % 0.174
IRR 30534.35115 30570.70156 % 0.109
RUB 67.80989 67.82443 % 0.141
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 632.30062 632.30672 % 0.106
ALL 68.76772 69.52381 % 0.109
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 2.66676 2.66739 % 0.058
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 3.80568 3.80813 % 0.052
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 97.34070 98.07441 % 0.146
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 17.26375 17.28368 % 0.078
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 11829.03437 11835.63436 % 0.225
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 7.35850 7.36485 % 0.123
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 41.84335 41.86673 % 0.220
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 13.98961 13.99390 % 0.038
KRW 1003.11705 1003.61866 % 0.063
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.