Son Güncelleme:

07:57 (04.19)

$

Dolar

32.60500

% 0.000

Euro

34.67510

% 0.021

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06349

% 0.022

£

Sterlin

40.49305

% 0.025

F

Frank

40.49305

% 0.025

CHF ERN

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 35.87782 35.89673 % 0.011
USD 1.10072 1.10096 % 0.011
EUR 1.03500 1.03534 % 0.021
GBP 0.88630 0.88649 % 0.001
BGN 2.01266 2.03072 % 0.011
AZN 1.87089 1.87196 % 0.011
CAD 1.51668 1.51712 % 0.003
SGD 1.50320 1.50380 % 0.481
CNY 7.97874 7.98182 % 0.431
JPY 169.85456 169.88430 % 0.093
SAR 4.12792 4.13873 % 0.430
NOK 12.18312 12.18942 % 0.587
DKK 7.73270 7.73521 % 0.528
AUD 1.72576 1.72628 % 0.626
SEK 12.12935 12.13554 % 0.534
KWD 0.33925 0.34039 % 0.427
IRR 46275.89246 46336.08815 % 0.430
RUB 103.59244 103.61377 % 0.430
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 961.83219 962.10402 % 0.531
ALL 104.21992 105.37741 % 0.430
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.06284 4.06451 % 0.386
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.77512 5.78097 % 0.444
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 147.02655 148.07418 % 0.186
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 26.05113 26.08691 % 0.172
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 17762.81209 17782.03724 % 0.045
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 11.09012 11.10131 % 0.066
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 62.64783 62.81271 % 0.066
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 20.95291 20.98784 % 0.097
KRW 1508.57424 1511.09529 % 0.134
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.