Son Güncelleme:

23:34 (04.25)

$

Dolar

32.48950

% 0.007

Euro

34.86372

% 0.007

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07308

% 0.000

£

Sterlin

40.65761

% 0.007

F

Frank

40.65761

% 0.007

BGN ARS

ALIŞ

476.28553

SATIŞ

482.28421

DEĞİŞİM

0.203

ÖNCEKİ KAPANIŞ

481.30295

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 17.72318 17.91634 % 0.007
USD 0.54567 0.55145 % 0.000
EUR 0.50851 0.51395 % 0.000
GBP 0.43605 0.44072 % 0.000
CHF 0.49782 0.50314 % 0.022
AZN 0.92748 0.93763 % 0.000
CAD 0.74512 0.75306 % 0.023
SGD 0.74129 0.75068 % 0.168
CNY 3.94593 3.99669 % 0.193
JPY 84.79695 85.86963 % 0.213
SAR 2.04197 2.07280 % 0.228
NOK 5.98059 6.06016 % 0.103
DKK 3.79101 3.83905 % 0.174
AUD 0.83723 0.84782 % 0.109
SEK 5.94293 6.02048 % 0.147
KWD 0.16746 0.17012 % 0.165
IRR 22894.52167 23210.24452 % 0.226
RUB 50.29736 50.93531 % 0.226
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 476.28553 482.28421 % 0.203
ALL 51.13110 52.76812 % 0.226
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 2.00158 2.02787 % 0.253
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 2.81401 2.85108 % 0.000
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 73.16980 74.60948 % 0.787
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 12.78049 12.94734 % 0.145
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 8819.62388 8935.30938 % 0.164
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 5.52085 5.59364 % 0.088
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 31.39984 31.88883 % 0.191
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 10.36484 10.49997 % 0.048
KRW 748.26383 758.09461 % 0.126
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.