Son Güncelleme:

16:04 (03.29)

$

Dolar

32.39210

% 0.033

Euro

34.98067

% 0.032

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07991

% 0.065

£

Sterlin

40.92495

% 0.007

F

Frank

40.92495

% 0.007

SGD IRR

ALIŞ

31122.63801

SATIŞ

31161.99793

DEĞİŞİM

0.030

ÖNCEKİ KAPANIŞ

31171.23795

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 24.01698 24.02975 % 0.040
USD 0.74167 0.74184 % 0.008
EUR 0.68679 0.68702 % 0.061
GBP 0.58704 0.58724 % 0.032
CHF 0.66840 0.66862 % 0.015
BGN 1.33909 1.35178 % 0.007
AZN 1.26062 1.26135 % 0.007
CAD 1.00415 1.00445 % 0.007
CNY 5.35243 5.35431 % 0.031
JPY 112.13783 112.15355 % 0.049
SAR 2.77725 2.78331 % 0.030
NOK 8.05572 8.06077 % 0.245
DKK 5.13079 5.13191 % 0.001
AUD 1.13827 1.13843 % 0.036
SEK 7.93049 7.93716 % 0.146
KWD 0.22764 0.22840 % 0.031
IRR 31122.63801 31161.99793 % 0.030
RUB 68.39941 68.41930 % 0.000
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 636.31760 636.47480 % 0.002
ALL 71.13746 71.66148 % 0.030
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 2.72049 2.72217 % 0.030
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 3.71552 3.71802 % 0.032
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 99.40000 100.14816 % 0.000
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 17.35837 17.39670 % 0.026
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 11735.11111 11765.01963 % 0.000
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 7.51037 7.51463 % 0.000
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 41.63481 41.66086 % 0.005
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 14.02237 14.04497 % 0.077
KRW 998.97778 999.23698 % 0.041
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.