Son Güncelleme:

01:15 (04.25)

$

Dolar

32.57390

% 0.004

Euro

34.83840

% 0.036

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06952

% 0.032

£

Sterlin

40.58547

% 0.029

F

Frank

40.58547

% 0.029

GBP IRR

ALIŞ

52323.40850

SATIŞ

52392.22527

DEĞİŞİM

0.012

ÖNCEKİ KAPANIŞ

52398.75389

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 40.56796 40.58547 % 0.029
USD 1.24580 1.24595 % 0.025
EUR 1.16482 1.16509 % 0.003
CHF 1.13940 1.14004 % 0.036
BGN 2.26535 2.29018 % 0.025
AZN 2.11748 2.11849 % 0.025
CAD 1.70736 1.70782 % 0.032
SGD 1.69628 1.69773 % 0.004
CNY 9.02566 9.02928 % 0.022
JPY 193.34745 193.38400 % 0.051
SAR 4.66650 4.67867 % 0.033
NOK 13.66962 13.73162 % 0.075
DKK 8.68731 8.68963 % 0.002
AUD 1.91803 1.91851 % 0.001
SEK 13.51289 13.59519 % 0.209
KWD 0.38308 0.38438 % 0.010
IRR 52323.40850 52392.22527 % 0.012
RUB 115.01246 115.03800 % 0.012
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 1087.91616 1088.06217 % 0.014
ALL 116.85561 119.11288 % 0.012
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.57209 4.57271 % 0.082
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.41148 6.41521 % 0.072
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 166.81174 168.00149 % 0.281
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 29.36956 29.41052 % 0.040
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 20107.43596 20132.07313 % 0.146
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.61967 12.62746 % 0.012
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 71.69340 71.77692 % 0.331
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.92316 23.93086 % 0.596
KRW 1709.88437 1711.04203 % 0.272
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.