Son Güncelleme:

12:50 (04.25)

$

Dolar

32.50126

% 0.079

Euro

34.86886

% 0.122

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07285

% 0.043

£

Sterlin

40.68251

% 0.067

F

Frank

40.68251

% 0.067

GBP GNF

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 40.67912 40.68251 % 0.067
USD 1.25172 1.25172 % 0.013
EUR 1.16673 1.16685 % 0.045
CHF 1.14182 1.14195 % 0.056
BGN 2.27000 2.29741 % 0.018
AZN 2.12755 2.12830 % 0.013
CAD 1.71198 1.71198 % 0.012
SGD 1.70115 1.70149 % 0.308
CNY 9.06442 9.06806 % 0.378
JPY 194.69602 194.73289 % 0.496
SAR 4.68589 4.69811 % 0.369
NOK 13.70540 13.71062 % 0.126
DKK 8.69952 8.70149 % 0.199
AUD 1.91719 1.91755 % 0.042
SEK 13.57280 13.57638 % 0.132
KWD 0.38441 0.38571 % 0.277
IRR 52539.40455 52608.53247 % 0.374
RUB 115.18326 115.22269 % 0.123
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 1092.37653 1092.52371 % 0.376
ALL 117.33800 119.60465 % 0.374
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.57665 4.57784 % 0.112
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.41301 6.41755 % 0.000
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.18594 168.36595 % 0.216
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 29.35942 29.42540 % 0.051
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 20204.51147 20211.51689 % 0.393
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.62836 12.64864 % 0.167
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 72.14731 72.17998 % 0.558
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.93819 23.97171 % 0.170
KRW 1715.09222 1717.79883 % 0.393
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.