Son Güncelleme:

14:13 (04.25)

$

Dolar

32.53542

% 0.130

Euro

34.89427

% 0.130

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.07250

% 0.000

£

Sterlin

40.69980

% 0.105

F

Frank

40.69980

% 0.105

GBP DJF

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 40.68640 40.69980 % 0.105
USD 1.25078 1.25094 % 0.025
EUR 1.16623 1.16637 % 0.026
CHF 1.14209 1.14236 % 0.014
BGN 2.26804 2.29435 % 0.063
AZN 2.12595 2.12697 % 0.025
CAD 1.71069 1.71103 % 0.033
SGD 1.70044 1.70078 % 0.042
CNY 9.06191 9.06555 % 0.028
JPY 194.50907 194.54591 % 0.096
SAR 4.68543 4.69765 % 0.010
NOK 13.68743 13.69214 % 0.135
DKK 8.69806 8.69977 % 0.020
AUD 1.91520 1.91656 % 0.052
SEK 13.58211 13.58569 % 0.069
KWD 0.38432 0.38562 % 0.023
IRR 52526.26313 52595.37211 % 0.025
RUB 115.12319 115.16260 % 0.052
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 1092.02189 1092.16886 % 0.032
ALL 117.30865 119.57473 % 0.025
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.59305 4.59437 % 0.360
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 6.43522 6.44003 % 0.349
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 167.18594 168.36595 % 0.216
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 29.35942 29.42540 % 0.051
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 20204.51147 20211.51689 % 0.393
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 12.62836 12.64864 % 0.167
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 72.14731 72.17998 % 0.558
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 23.93819 23.97171 % 0.170
KRW 1715.09222 1717.79883 % 0.393
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.