Son Güncelleme:

10:32 (04.24)

$

Dolar

32.56610

% 0.015

Euro

34.81144

% 0.025

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06895

% 0.010

£

Sterlin

40.50006

% 0.015

F

Frank

40.50006

% 0.015

CAD KRW

ALIŞ

1002.98289

SATIŞ

1003.21708

DEĞİŞİM

0.111

ÖNCEKİ KAPANIŞ

1002.10179

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 23.80619 23.81085 % 0.022
USD 0.73110 0.73115 % 0.008
EUR 0.68395 0.68407 % 0.003
GBP 0.58788 0.58799 % 0.005
CHF 0.66808 0.66813 % 0.018
BGN 1.32929 1.34364 % 0.007
AZN 1.24265 1.24318 % 0.007
SGD 0.99466 0.99481 % 0.043
CNY 5.29661 5.29846 % 0.074
JPY 113.21831 113.23390 % 0.112
SAR 2.73870 2.74578 % 0.070
NOK 7.98158 7.98362 % 0.023
DKK 5.10192 5.10265 % 0.014
AUD 1.12356 1.12364 % 0.002
SEK 7.93084 7.93230 % 0.169
KWD 0.22481 0.22556 % 0.106
IRR 30706.24360 30745.04643 % 0.073
RUB 67.66340 67.68297 % 0.396
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 638.05045 638.10324 % 0.075
ALL 69.01594 69.60591 % 0.073
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 2.68497 2.68560 % 0.051
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 3.75113 3.75360 % 0.000
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 97.79939 98.49382 % 0.383
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 17.24638 17.28420 % 0.195
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 11804.64980 11818.81992 % 0.111
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 7.42068 7.42487 % 0.161
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 42.03831 42.05966 % 0.091
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 13.98114 13.98567 % 0.009
KRW 1002.98289 1003.21708 % 0.111
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.