Son Güncelleme:

00:12 (04.20)

$

Dolar

32.42550

% 0.295

Euro

34.56508

% 0.263

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06598

% 0.032

£

Sterlin

40.11071

% 0.308

F

Frank

40.11071

% 0.308

CHF GTQ

ALIŞ

0.00000

SATIŞ

0.00000

DEĞİŞİM

0.000

ÖNCEKİ KAPANIŞ

0.00000

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 35.59405 35.62067 % 0.295
USD 1.09806 1.09854 % 0.000
EUR 1.03009 1.03087 % 0.011
GBP 0.88767 0.88817 % 0.012
BGN 2.00428 2.02713 % 0.043
AZN 1.86637 1.86785 % 0.000
CAD 1.50961 1.51082 % 0.022
SGD 1.49583 1.49643 % 0.029
CNY 7.95134 7.95441 % 0.000
JPY 169.84842 169.88905 % 0.000
SAR 4.11533 4.12611 % 0.000
NOK 12.06206 12.14501 % 0.279
DKK 7.69058 7.69252 % 0.016
AUD 1.71145 1.71185 % 0.006
SEK 11.99352 12.00472 % 0.045
KWD 0.33820 0.33934 % 0.000
IRR 46133.56766 46193.56256 % 0.000
RUB 102.17542 102.19653 % 0.000
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 956.97880 957.09316 % 0.003
ALL 103.81151 104.72372 % 0.000
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.03383 4.03471 % 0.055
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.71035 5.71427 % 0.110
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 147.52781 148.64537 % 0.011
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 26.16463 26.19581 % 0.056
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 17927.87138 17938.54626 % 0.091
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 11.15241 11.16244 % 0.011
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 63.41702 63.45485 % 0.086
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 21.20240 21.20969 % 0.097
KRW 1520.30613 1521.12335 % 0.072
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.