Son Güncelleme:

16:43 (04.19)

$

Dolar

32.59108

% 0.007

Euro

34.77866

% 0.036

Altın

928,94

% 0.000

€ / $

1.06712

% 0.042

£

Sterlin

40.61194

% 0.043

F

Frank

40.61194

% 0.043

CHF IDR

ALIŞ

17927.87138

SATIŞ

17938.54626

DEĞİŞİM

0.091

ÖNCEKİ KAPANIŞ

17922.23813

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM MİKTAR
TRY 35.89415 35.90117 % 0.048
USD 1.10156 1.10156 % 0.054
EUR 1.03228 1.03228 % 0.013
GBP 0.88401 0.88412 % 0.006
BGN 2.00760 2.03382 % 0.050
AZN 1.87233 1.87299 % 0.055
CAD 1.51443 1.51443 % 0.025
SGD 1.49818 1.49846 % 0.081
CNY 7.96776 7.97083 % 0.019
JPY 170.08914 170.11886 % 0.004
SAR 4.12303 4.13383 % 0.019
NOK 12.14020 12.14396 % 0.137
DKK 7.70463 7.70614 % 0.088
AUD 1.71509 1.71528 % 0.131
SEK 12.03037 12.03346 % 0.336
KWD 0.33873 0.33986 % 0.041
IRR 46219.87455 46279.99120 % 0.022
RUB 102.64389 102.67720 % 0.010
AFN 0.00000 0.00000 % 0.000
AOA 0.00000 0.00000 % 0.000
ARS 957.11401 957.22859 % 0.025
ALL 104.09376 105.24983 % 0.022
AWG 0.00000 0.00000 % 0.000
AED 4.04182 4.04337 % 0.044
BSD 0.00000 0.00000 % 0.000
BHD 0.00000 0.00000 % 0.000
BDT 0.00000 0.00000 % 0.000
BBD 0.00000 0.00000 % 0.000
BYR 0.00000 0.00000 % 0.000
BZD 0.00000 0.00000 % 0.000
BMD 0.00000 0.00000 % 0.000
BTN 0.00000 0.00000 % 0.000
BOB 0.00000 0.00000 % 0.000
BAM 0.00000 0.00000 % 0.000
BWP 0.00000 0.00000 % 0.000
BRL 5.76799 5.77257 % 0.038
BND 0.00000 0.00000 % 0.000
BIF 0.00000 0.00000 % 0.000
XAF 0.00000 0.00000 % 0.000
CVE 0.00000 0.00000 % 0.000
GIP 0.00000 0.00000 % 0.000
DZD 147.52781 148.64537 % 0.011
DJF 0.00000 0.00000 % 0.000
CZK 26.16463 26.19581 % 0.056
DOP 0.00000 0.00000 % 0.000
XCD 0.00000 0.00000 % 0.000
SVC 0.00000 0.00000 % 0.000
IDR 17927.87138 17938.54626 % 0.091
ERN 0.00000 0.00000 % 0.000
AMD 0.00000 0.00000 % 0.000
ETB 0.00000 0.00000 % 0.000
FKP 0.00000 0.00000 % 0.000
MAD 11.15241 11.16244 % 0.011
FJD 0.00000 0.00000 % 0.000
PHP 63.41702 63.45485 % 0.086
GMD 0.00000 0.00000 % 0.000
GHS 0.00000 0.00000 % 0.000
GNF 0.00000 0.00000 % 0.000
GTQ 0.00000 0.00000 % 0.000
GYD 0.00000 0.00000 % 0.000
ZAR 21.20240 21.20969 % 0.097
KRW 1520.30613 1521.12335 % 0.072
GEL 0.00000 0.00000 % 0.000

YASAL UYARI: Web sitemizde yayınlanan döviz bilgileri anlık olmayabilir.